Tuyển sinh Liên thông Đại học ngành Dược tại Bình Dương
NỘI DUNG BÀI VIẾT
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH DƯỢC TẠI BÌNH DƯƠNG NĂM 2025
KHÓA TUYỂN SINH THÁNG 02/2025
XÉT TUYỂN HỒ SƠ – KHÔNG THI TUYỂN ĐẦU VÀO
Trung tâm Miền Nam (MIENNAM Education), thông báo xét tuyển Liên thông Đại học Dược sỹ tại Bình Dương năm 2025 dành cho học viên có nguyện vọng học tập liên thông lên Đại học để nâng cao bằng cấp và trình độ chuyên môn trong ngành Dược với những thông tin sau:
ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
– Liên thông Đại học Dược từ Trung cấp (Học 8 học kỳ): Sinh viên đã tốt nghiệp Trung cấp ngành Dược;
– Liên thông Đại học Dược từ Cao đẳng (Học 5 học kỳ): Sinh viên đã tốt nghiệp Cao đẳng ngành Dược.
PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
– Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển hồ sơ đầu vào
– Điều kiện xét tuyển:
+ Tốt nghiệp Trung cấp; Cao đẳng ngành Dược loại Giỏi;
+ Hoặc Tốt nghiệp Trung cấp; Cao đẳng ngành Dược loại Khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo
– Hình thức học tập: Học tập trực tuyến kết hợp học tập trung theo thời khóa biểu.
– Thời gian học tập: Tối Thứ 2 đến Thứ 6; Hoặc Thứ 7; Chủ nhật hàng tuần.
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC DƯỢC TẠI BÌNH DƯƠNG
1. Các học phần cơ sở của ngành
STT | Mã HP | Tên học phần | TC | LT | TH | Ghi chú |
1 | D21012 | Hóa phân tích 1 | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
2 | D21021 | TH Hóa phân tích 1 | 1 | 0 | 1 | Bắt buộc |
3 | D21033 | Hóa phân tích 2 | 3 | 3 | 0 | Bắt buộc |
4 | D21041 | TH Hóa phân tích 2 | 1 | 0 | 1 | Bắt buộc |
5 | Y21073 | Giải phẫu – Sinh lý | 3 | 3 | 0 | Bắt buộc |
6 | Y21081 | TH Giải phẫu – Sinh lý | 1 | 0 | 1 | Bắt buộc |
7 | Y21252 | Miễn dịch – Sinh lý bệnh | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
8 | D21053 | Hóa sinh | 3 | 3 | 0 | Bắt buộc |
9 | D21061 | TH Hóa sinh | 1 | 0 | 1 | Bắt buộc |
12 | Y21202 | Vi sinh | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
13 | Y21211 | TH Vi sinh | 1 | 0 | 1 | Bắt buộc |
14 | Y21282 | Ký sinh trùng | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
15 | Y21291 | TH Ký sinh trùng | 1 | 0 | 1 | Bắt buộc |
16 | Y21433 | Bệnh học cơ sở | 3 | 3 | 0 | Bắt buộc |
17 | D21072 | Hóa hữu cơ 1 | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
18 | D21082 | Hóa hữu cơ 2 | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
19 | D21091 | TH Hóa hữu cơ 2 | 1 | 0 | 1 | Bắt buộc |
20 | D21102 | Hóa lý dược | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
21 | D21111 | TH Hóa lý dược | 1 | 0 | 1 | Bắt buộc |
22 | D21123 | Thực vật dược | 3 | 3 | 0 | Bắt buộc |
23 | D21131 | TH Thực vật dược | 1 | 0 | 1 | Bắt buộc |
2. Các học phần chuyên môn của ngành
STT | Mã HP | Tên học phần | TC | LT | TH | Ghi chú |
1 | D21142 | Dược động học | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
2 | D21152 | Dược lý 1 | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
3 | D21162 | Dược lý 2 | 3 | 3 | 0 | Bắt buộc |
4 | D21171 | TH Dược lý | 1 | 0 | 1 | Bắt buộc |
5 | D21183 | Dược liệu 1 | 3 | 3 | 0 | Bắt buộc |
6 | D21191 | TH Dược liệu 1 | 1 | 0 | 1 | Bắt buộc |
7 | D21203 | Dược liệu 2 | 3 | 3 | 0 | Bắt buộc |
8 | D21211 | TH Dược liệu 2 | 1 | 0 | 1 | Bắt buộc |
9 | D21223 | Hoá dược 1 | 3 | 3 | 0 | Bắt buộc |
10 | D21231 | TH Hoá dược 1 | 1 | 0 | 1 | Bắt buộc |
11 | D21243 | Hoá dược 2 | 3 | 3 | 0 | Bắt buộc |
12 | D21251 | TH Hoá dược 2 | 1 | 0 | 1 | Bắt buộc |
13 | D21263 | Bào chế & Sinh dược học 1 | 3 | 3 | 0 | Bắt buộc |
14 | D21271 | TH Bào chế & Sinh dược học 1 | 1 | 0 | 1 | Bắt buộc |
15 | D21283 | Bào chế & Sinh dược học 2 | 3 | 3 | 0 | Bắt buộc |
16 | D21291 | TH Bào chế & Sinh dược học 2 | 1 | 0 | 1 | Bắt buộc |
17 | D21303 | Công nghệ sản xuất dược phẩm | 3 | 3 | 0 | Bắt buộc |
18 | D21312 | Dược học cổ truyền | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
19 | D21322 | Pháp chế dược | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
20 | D21321 | TH Pháp chế dược | 1 | 0 | 1 | Bắt buộc |
21 | D21333 | Quản lý và kinh tế dược | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
22 | D21331 | TH Quản lý và kinh tế dược | 1 | 0 | 1 | Bắt buộc |
23 | D21342 | Dược lâm sàng 1 | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
24 | D21351 | TH Dược lâm sàng 1 | 1 | 0 | 1 | Bắt buộc |
25 | D21362 | Dược lâm sàng 2 | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
26 | D21371 | TH Dược lâm sàng 2 | 1 | 0 | 1 | Bắt buộc |
27 | D21382 | Kiểm nghiệm dược phẩm | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
28 | D21391 | TH Kiểm nghiệm dược phẩm | 1 | 0 | 1 | Bắt buộc |
29 | D21402 | Độc chất học | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
30 | D21411 | Thủ thuật bào chế (Thực hành dược khoa 1) | 1 | 0 | 1 | Bắt buộc |
31 | D21421 | Nhận thức Dược liệu (Thực hành dược khoa 2) | 1 | 0 | 1 | Bắt buộc |
32 | D21743 | Thực tập thực tế | 3 | 0 | 3 | Bắt buộc |
3. Các học phần Bổ trợ chuyên ngành (Sinh viên được chọn nhóm bổ trợ)
3.1. Nhóm Quản lý – cung ứng và sử dụng thuốc (24 TC)
STT | Mã HP | Tên học phần | TC | LT | TH | Ghi chú |
Bắt buộc | 16 | |||||
1 | D21432 | Marketing Dược | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
2 | D21442 | Hệ thống quản lý cung ứng thuốc | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
3 | D21462 | Dược bệnh viện | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
4 | D21622 | Kinh tế Dược chuyên ngành | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
5 | D21493 | Sử dụng thuốc trong điều trị 1 | 2 | 3 | 0 | Bắt buộc |
6 | D21513 | Sử dụng thuốc trong điều trị 2 | 2 | 3 | 0 | Bắt buộc |
7 | D21502 | Dược lý 3 | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
8 | D21532 | Phản ứng có hại của thuốc | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
Tự chọn 8 TC từ các học phần sau | 8 | |||||
1 | D21452 | Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh dược | 2 | 2 | 0 | Tự chọn |
2 | D21522 | Hóa sinh lâm sàng | 2 | 2 | 0 | Tự chọn |
3 | D21472 | Quản trị Dược | 2 | 2 | 0 | Tự chọn |
4 | D21542 | Dược lý Dược liệu | 2 | 2 | 0 | Tự chọn |
5 | D21632 | Dược xã hội học | 2 | 2 | 0 | Tự chọn |
6 | D21642 | Thông tin thuốc và dược cảnh giác | 2 | 2 | 0 | Tự chọn |
3.1. Nhóm sản xuất và phát triển thuốc (24 TC)
STT | Mã HP | Tên học phần | TC | LT | TH | Ghi chú |
Bắt buộc | 16 | |||||
1 | D21552 | Tài nguyên cây thuốc | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
2 | D21573 | Phương pháp nghiên cứu phát triển dược liệu | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
3 | D21652 | Sản xuất nguyên liệu thuốc nguồn gốc sinh học | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
4 | D21662 | Tổng hợp thuốc thiết yếu | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
5 | D21672 | Phương pháp dụng cụ trong kiểm nghiệm thuốc | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
6 | D21682 | Độ ổn định thuốc | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
7 | D21682 | Nghiên cứu phát triển thuốc mới (formulation) | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
8 | D21692 | Công nghệ sản xuất một số dạng thuốc thông dụng | 2 | 2 | 0 | Bắt buộc |
Tự chọn 8 TC từ các học phần sau | 8 | |||||
1 | D21702 | Thực phẩm bổ sung và mỹ phẩm nguồn gốc tự nhiên | 2 | 2 | 0 | Tự chọn |
2 | D21712 | Xây dựng hồ sơ đăng ký thuốc | 2 | 2 | 0 | Tự chọn |
3 | D21722 | Các hệ thống trị liệu mới | 2 | 2 | 0 | Tự chọn |
4 | D21542 | Dược lý dược liệu | 2 | 2 | 0 | Tự chọn |
5 | D21742 | Ứng dụng các phương pháp sắc ký hiện đại trong kiểm nghiệm thuốc | 2 | 2 | 0 | Tự chọn |
HỒ SƠ XÉT TUYỂN
– 01 Hồ sơ tuyển sinh (Theo mẫu)
– 02 Bằng tốt nghiệp Trung cấp; Cao đẳng ngành Dược (Photo công chứng);
– 02 Bảng điểm Trung cấp; Cao đẳng ngành Dược (Photo công chứng);
– 02 Bằng tốt nghiệp THPT (Photo công chứng);
– 02 Học bạ THPT (Photo công chứng);
– 02 CCCD (Photo công chứng);
– 04 hình thẻ 3×4 (Photo công chứng);
– 01 bản xác nhận thâm niên công tác (đối với ngành Dược)
* Đối với bằng Cao Đẳng/Trung cấp liên thông lên Đại học ngành Dược nếu tốt nghiệp loại Khá thì cần thêm giấy xác nhận thâm niên công tác từ 3 năm trở lên, còn loại giỏi và xuất sắc thì không cần giấy Xác nhận thâm niên này.
LỆ PHÍ VÀ HỌC PHÍ
* Lệ phí xét tuyển: 1.000.000 đồng/hồ sơ
* Chương trình Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành Dược là 86 tín chỉ, trong đó:
– Kiến thức giáo dục đại cương là 1.070.000đ/tín chỉ (5/86 tín chỉ), kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (71/86) và kiến thức các môn thay thế tốt nghiệp (10/86 tín chỉ) là 1.120.000đ/tín chỉ. (10 chỉ tương đương 5 môn học thay thế tốt nghiệp, học xong là ra trường, không thi tốt nghiệp và cũng không cần làm khóa luận tốt nghiệp)
* Chương trình Liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành Dược học 8 học kỳ, chương trình đào tạo theo tỷ lệ DG Đại cương/GD chuyên nghiệp/thay thế tốt nghiệp lần lượt là 16/81/10.
– Trung bình khoảng 18-19.000.000đ/học kỳ, 1 học kỳ trung bình học 17 tín chỉ, 1 năm có 2 học kỳ.